
FZ
Find cheap flydubai flights
Search hundreds of travel sites at once for deals on flydubai flights
FAQs about flying with flydubai
flydubai customer reviews
Traveller rating:
Sort by:
flydubai flight status
flydubai route map – Which destinations does flydubai fly to?
Find out which destinations you can fly to direct with flydubai by entering your departure airport. If you want to know whether flydubai flies a certain route, enter both the departure and destination airport before hitting search.All flydubai flight routes
Flight no. | Departure airport | Arrival Airport | Duration | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1569 | Dubai (DXB) | Malé (MLE) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
731 | Dubai (DXB) | Ashgabat (ASB) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
59 | Dubai (DXB) | Kuwait City (KWI) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
728 | Istanbul (IST) | Dubai (DXB) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | |
50 | Muscat (MCT) | Dubai (DXB) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | |
992 | Saint Petersburg (LED) | Dubai (DXB) | 6h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
49 | Dubai (DXB) | Muscat (MCT) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | |
1942 | Tashkent (TAS) | Dubai (DXB) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1930 | Tehran (IKA) | Dubai (DXB) | 2h 20m | • | • | • | • | • | ||
192 | Giza (SPX) | Dubai (DXB) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
974 | Kazan (KZN) | Dubai (DXB) | 5h 20m | • | • | • | • | • | • | |
1350 | Minsk (MSQ) | Dubai (DXB) | 6h 40m | • | • | • | • | • | • | |
988 | Moscow (VKO) | Dubai (DXB) | 6h 0m | • | • | • | • | • | • | |
814 | Abha (AHB) | Dubai (DXB) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
1026 | Colombo (CMB) | Malé (MLE) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
524 | Dhaka (DAC) | Dubai (DXB) | 5h 50m | • | • | • | • | • | • | |
1688 | Dar Es Salaam (DAR) | Zanzibar (ZNZ) | 0h 40m | • | • | • | • | • | • | |
18 | Doha (DOH) | Dubai (DXB) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | |
813 | Dubai (DXB) | Abha (AHB) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
1749 | Dubai (DXB) | Belgrade (BEG) | 6h 10m | • | • | • | • | • | • | |
1405 | Dubai (DXB) | Budapest (BUD) | 6h 10m | • | • | • | • | • | • | |
523 | Dubai (DXB) | Dhaka (DAC) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | |
17 | Dubai (DXB) | Doha (DOH) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | |
717 | Dubai (DXB) | Yerevan (EVN) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | |
733 | Dubai (DXB) | Baku (GYD) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | |
301 | Dubai (DXB) | Kabul (KBL) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | |
1463 | Dubai (DXB) | Krabi (KBV) | 6h 20m | • | • | • | • | • | • | |
973 | Dubai (DXB) | Kazan (KZN) | 5h 5m | • | • | • | • | • | • | |
991 | Dubai (DXB) | Saint Petersburg (LED) | 6h 40m | • | • | • | • | • | • | |
1349 | Dubai (DXB) | Minsk (MSQ) | 6h 35m | • | • | • | • | • | • | |
1681 | Dubai (DXB) | Naples (NAP) | 6h 40m | • | • | • | • | • | • | |
1709 | Dubai (DXB) | Bucharest (OTP) | 5h 30m | • | • | • | • | • | • | |
963 | Dubai (DXB) | Novosibirsk (OVB) | 5h 40m | • | • | • | • | • | • | |
1781 | Dubai (DXB) | Prague (PRG) | 7h 0m | • | • | • | • | • | • | |
1757 | Dubai (DXB) | Sofia (SOF) | 5h 45m | • | • | • | • | • | • | |
1941 | Dubai (DXB) | Tashkent (TAS) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | |
713 | Dubai (DXB) | Tbilisi (TBS) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | |
975 | Dubai (DXB) | Moscow (VKO) | 5h 45m | • | • | • | • | • | • | |
1839 | Dubai (DXB) | Warsaw (WAW) | 6h 35m | • | • | • | • | • | • | |
1793 | Dubai (DXB) | Zagreb (ZAG) | 6h 35m | • | • | • | • | • | • | |
718 | Yerevan (EVN) | Dubai (DXB) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | |
1690 | Bishkek (FRU) | Dubai (DXB) | 4h 35m | • | • | • | • | • | • | |
734 | Baku (GYD) | Dubai (DXB) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
1482 | Krabi (KBV) | Dubai (DXB) | 7h 30m | • | • | • | • | • | • | |
332 | Karachi (KHI) | Dubai (DXB) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
56 | Kuwait City (KWI) | Dubai (DXB) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
1025 | Malé (MLE) | Colombo (CMB) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | |
1570 | Malé (MLE) | Dubai (DXB) | 4h 35m | • | • | • | • | • | • | |
1682 | Naples (NAP) | Dubai (DXB) | 5h 50m | • | • | • | • | • | • | |
1798 | Bucharest (OTP) | Dubai (DXB) | 5h 0m | • | • | • | • | • | • | |
964 | Novosibirsk (OVB) | Dubai (DXB) | 6h 20m | • | • | • | • | • | • | |
1782 | Prague (PRG) | Dubai (DXB) | 6h 20m | • | • | • | • | • | • | |
338 | Siālkot (SKT) | Dubai (DXB) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | |
1758 | Sofia (SOF) | Dubai (DXB) | 5h 0m | • | • | • | • | • | • | |
714 | Tbilisi (TBS) | Dubai (DXB) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | |
1840 | Warsaw (WAW) | Dubai (DXB) | 6h 5m | • | • | • | • | • | • | |
1688 | Zanzibar (ZNZ) | Dubai (DXB) | 5h 10m | • | • | • | • | • | • | |
329 | Dubai (DXB) | Karachi (KHI) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
1573 | Dubai (DXB) | Bergamo (BGY) | 7h 5m | • | • | • | • | • | • | |
26 | Manama (BAH) | Dubai (DXB) | 1h 15m | • | • | • | • | • | ||
25 | Dubai (DXB) | Manama (BAH) | 1h 20m | • | • | • | • | • | ||
569 | Dubai (DXB) | Colombo (CMB) | 4h 30m | • | • | • | • | • | ||
871 | Dubai (DXB) | Gassim (ELQ) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
177 | Dubai (DXB) | Alexandria (HBE) | 4h 20m | • | • | • | • | • | ||
1787 | Dubai (DXB) | Krakow (KRK) | 6h 35m | • | • | • | • | • | ||
1303 | Dubai (DXB) | Astana (NQZ) | 4h 45m | • | • | • | • | • | ||
855 | Dubai (DXB) | Riyadh (RUH) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
337 | Dubai (DXB) | Siālkot (SKT) | 3h 5m | • | • | • | • | • | ||
191 | Dubai (DXB) | Giza (SPX) | 4h 5m | • | • | • | • | • | ||
1687 | Dubai (DXB) | Zanzibar (ZNZ) | 5h 30m | • | • | • | • | • | ||
872 | Gassim (ELQ) | Dubai (DXB) | 1h 55m | • | • | • | • | • | ||
184 | Alexandria (HBE) | Dubai (DXB) | 3h 35m | • | • | • | • | • | ||
308 | Kabul (KBL) | Dubai (DXB) | 3h 50m | • | • | • | • | • | ||
898 | Medina (MED) | Dubai (DXB) | 2h 35m | • | • | • | • | • | ||
1304 | Astana (NQZ) | Dubai (DXB) | 5h 20m | • | • | • | • | • | ||
856 | Riyadh (RUH) | Dubai (DXB) | 2h 5m | • | • | • | • | • | ||
752 | Istanbul (SAW) | Dubai (DXB) | 4h 40m | • | • | • | • | • | ||
1794 | Zagreb (ZAG) | Dubai (DXB) | 5h 45m | • | • | • | • | • | ||
1687 | Zanzibar (ZNZ) | Dar Es Salaam (DAR) | 0h 40m | • | • | • | • | • | ||
1722 | Almaty (ALA) | Dubai (DXB) | 5h 10m | • | • | • | • | |||
646 | Asmara (ASM) | Dubai (DXB) | 3h 40m | • | • | • | • | • | ||
1750 | Belgrade (BEG) | Dubai (DXB) | 5h 25m | • | • | • | • | • | ||
446 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 3h 30m | • | • | • | • | |||
1406 | Budapest (BUD) | Dubai (DXB) | 5h 25m | • | • | • | • | • | ||
570 | Colombo (CMB) | Dubai (DXB) | 5h 5m | • | • | • | • | • | ||
442 | New Delhi (DEL) | Dubai (DXB) | 4h 10m | • | • | • | • | |||
1721 | Dubai (DXB) | Almaty (ALA) | 4h 20m | • | • | • | • | |||
645 | Dubai (DXB) | Asmara (ASM) | 4h 5m | • | • | • | • | • | ||
211 | Dubai (DXB) | Baghdad (BGW) | 2h 40m | • | • | • | • | • | ||
445 | Dubai (DXB) | Mumbai (BOM) | 3h 10m | • | • | • | • | |||
441 | Dubai (DXB) | New Delhi (DEL) | 3h 25m | • | • | • | • | |||
435 | Dubai (DXB) | Hyderabad (HYD) | 3h 30m | • | • | • | • | |||
727 | Dubai (DXB) | Istanbul (IST) | 5h 5m | • | • | • | • | • | ||
909 | Dubai (DXB) | Jeddah (JED) | 3h 20m | • | • | • | • | |||
575 | Dubai (DXB) | Kathmandu (KTM) | 4h 5m | • | • | • | • | • | ||
391 | Dubai (DXB) | Faisalābād (LYP) | 2h 50m | • | • | • | • | • | ||
897 | Dubai (DXB) | Medina (MED) | 3h 5m | • | • | • | • | |||
1603 | Dubai (DXB) | Penang (PEN) | 6h 40m | • | • | • | • | |||
751 | Dubai (DXB) | Istanbul (SAW) | 5h 5m | • | • | • | • | |||
241 | Dubai (DXB) | Shiraz (SYZ) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
436 | Hyderabad (HYD) | Dubai (DXB) | 4h 15m | • | • | • | • | |||
910 | Jeddah (JED) | Dubai (DXB) | 3h 0m | • | • | • | • | |||
1788 | Krakow (KRK) | Dubai (DXB) | 5h 45m | • | • | • | • | |||
576 | Kathmandu (KTM) | Dubai (DXB) | 5h 15m | • | • | • | • | • | ||
392 | Faisalābād (LYP) | Dubai (DXB) | 3h 35m | • | • | • | • | • | ||
340 | Multān (MUX) | Dubai (DXB) | 3h 20m | • | • | • | • | • | ||
1603 | Penang (PEN) | Langkawi (LGK) | 0h 45m | • | • | • | • | |||
980 | Yekaterinburg (SVX) | Dubai (DXB) | 5h 20m | • | • | • | • | |||
242 | Shiraz (SYZ) | Dubai (DXB) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
158 | Beirut (BEY) | Dubai (DXB) | 3h 10m | • | • | • | • | • | ||
157 | Dubai (DXB) | Beirut (BEY) | 4h 5m | • | • | • | • | • | ||
1574 | Bergamo (BGY) | Dubai (DXB) | 6h 15m | • | • | • | • | • | ||
429 | Dubai (DXB) | Kozhikode (CCJ) | 3h 50m | • | • | • | ||||
870 | Dammam (DMM) | Dubai (DXB) | 1h 20m | • | • | • | • | • | ||
1929 | Dubai (DXB) | Tehran (IKA) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
225 | Dubai (DXB) | Kīsh (KIH) | 1h 0m | • | • | • | • | |||
339 | Dubai (DXB) | Multān (MUX) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
226 | Kīsh (KIH) | Dubai (DXB) | 0h 50m | • | • | • | • | |||
268 | Lar (LRR) | Dubai (DXB) | 1h 15m | • | • | • | • | |||
144 | Amman (AMM) | Dubai (DXB) | 2h 50m | • | • | • | ||||
1228 | Basra (BSR) | Dubai (DXB) | 1h 45m | • | • | • | ||||
462 | Kolkata (CCU) | Dubai (DXB) | 5h 20m | • | • | • | ||||
454 | Kochi (COK) | Dubai (DXB) | 4h 30m | • | • | • | ||||
143 | Dubai (DXB) | Amman (AMM) | 3h 35m | • | • | • | ||||
1227 | Dubai (DXB) | Basra (BSR) | 2h 5m | • | • | • | ||||
651 | Dubai (DXB) | Entebbe (EBB) | 5h 40m | • | • | • | ||||
433 | Dubai (DXB) | Lucknow (LKO) | 3h 20m | • | • | • | ||||
1779 | Dubai (DXB) | Salzburg (SZG) | 6h 55m | • | • | • | ||||
877 | Dubai (DXB) | Taif (TIF) | 3h 5m | • | • | • | ||||
652 | Entebbe (EBB) | Dubai (DXB) | 5h 30m | • | • | • | ||||
996 | Samara (KUF) | Dubai (DXB) | 5h 0m | • | • | • | ||||
434 | Lucknow (LKO) | Dubai (DXB) | 4h 35m | • | • | • | ||||
978 | Mineralnye Vody (MRV) | Dubai (DXB) | 3h 45m | • | • | • | ||||
1780 | Salzburg (SZG) | Dubai (DXB) | 5h 50m | • | • | • | ||||
267 | Dubai (DXB) | Lar (LRR) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
345 | Dubai (DXB) | Quetta (UET) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
346 | Quetta (UET) | Dubai (DXB) | 2h 55m | • | • | • | • | |||
648 | Addis Ababa (ADD) | Dubai (DXB) | 4h 25m | • | • | • | ||||
732 | Ashgabat (ASB) | Dubai (DXB) | 2h 50m | • | • | • | ||||
212 | Baghdad (BGW) | Dubai (DXB) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
1426 | Basel (BSL) | Dubai (DXB) | 6h 25m | • | • | • | ||||
647 | Dubai (DXB) | Addis Ababa (ADD) | 4h 30m | • | • | • | ||||
1425 | Dubai (DXB) | Basel (BSL) | 7h 20m | • | • | • | ||||
1689 | Dubai (DXB) | Bishkek (FRU) | 4h 0m | • | • | • | • | |||
221 | Dubai (DXB) | Najaf (NJF) | 2h 35m | • | • | • | ||||
761 | Dubai (DXB) | Sarajevo (SJJ) | 6h 10m | • | • | • | ||||
769 | Dubai (DXB) | Samarkand (SKD) | 3h 0m | • | • | • | ||||
979 | Dubai (DXB) | Yekaterinburg (SVX) | 5h 10m | • | • | • | ||||
1073 | Dubai (DXB) | Tel Aviv (TLV) | 4h 0m | • | • | • | • | |||
1604 | Langkawi (LGK) | Penang (PEN) | 0h 45m | • | • | • | ||||
222 | Najaf (NJF) | Dubai (DXB) | 2h 15m | • | • | • | ||||
1604 | Penang (PEN) | Dubai (DXB) | 7h 0m | • | • | • | ||||
762 | Sarajevo (SJJ) | Dubai (DXB) | 5h 30m | • | • | • | ||||
1074 | Tel Aviv (TLV) | Dubai (DXB) | 3h 15m | • | • | • | • | |||
906 | Al ‘Ulá (ULH) | Dubai (DXB) | 2h 50m | • | • | |||||
430 | Kozhikode (CCJ) | Dubai (DXB) | 4h 10m | • | • | |||||
661 | Dubai (DXB) | Hargeisa (HGA) | 3h 30m | • | • | |||||
662 | Hargeisa (HGA) | Dubai (DXB) | 3h 35m | • | • | |||||
878 | Taif (TIF) | Dubai (DXB) | 2h 40m | • | • | |||||
1789 | Dubai (DXB) | Ljubljana (LJU) | 6h 30m | • | • | • | ||||
1790 | Ljubljana (LJU) | Dubai (DXB) | 5h 50m | • | • | • | ||||
438 | Ahmedabad (AMD) | Dubai (DXB) | 3h 15m | • | • | |||||
453 | Dubai (DXB) | Kochi (COK) | 4h 0m | • | • | |||||
835 | Dubai (DXB) | Hofuf (HOF) | 1h 45m | • | • | |||||
269 | Dubai (DXB) | Kerman (KER) | 1h 25m | • | • | |||||
1289 | Dubai (DXB) | Mombasa (MBA) | 5h 30m | • | • | |||||
251 | Dubai (DXB) | Mashhad (MHD) | 2h 15m | • | • | |||||
836 | Hofuf (HOF) | Dubai (DXB) | 1h 30m | • | • | |||||
270 | Kerman (KER) | Dubai (DXB) | 1h 30m | • | • | |||||
1290 | Mombasa (MBA) | Dubai (DXB) | 5h 15m | • | • | |||||
252 | Mashhad (MHD) | Dubai (DXB) | 2h 40m | • | • | |||||
244 | Bandar Abbas (BND) | Dubai (DXB) | 0h 45m | • | • | |||||
282 | Bushehr (BUZ) | Dubai (DXB) | 1h 40m | • | • | |||||
437 | Dubai (DXB) | Ahmedabad (AMD) | 2h 35m | • | • | |||||
243 | Dubai (DXB) | Bandar Abbas (BND) | 1h 5m | • | • | |||||
281 | Dubai (DXB) | Bushehr (BUZ) | 1h 40m | • | • | |||||
869 | Dubai (DXB) | Dammam (DMM) | 1h 45m | • | • | |||||
925 | Dubai (DXB) | Ha'il (HAS) | 2h 40m | • | • | |||||
205 | Dubai (DXB) | Sulaymaniyah (ISU) | 3h 10m | • | • | |||||
881 | Dubai (DXB) | Tabuk (TUU) | 3h 30m | • | • | |||||
882 | Tabuk (TUU) | Dubai (DXB) | 2h 45m | • | • | |||||
986 | Ufa (UFA) | Dubai (DXB) | 5h 20m | • | • |
flydubai contact information
- FZIATA code
- +971 600 54 44 45Call
- flydubai.comVisit
Everything you need to know about flydubai flights
Other popular airlines in Singapore
flydubai information
IATA code | FZ |
---|---|
Routes | 264 |
Top route | Karachi to Dubai |
Airports served | 132 |
Top airport | Dubai Intl |
